Results for the Folksam Karlstad Grand Prix 2023, a World Athletics Continental Tour Bronze Level Series.
Event Date: Wednesday, July 5
Venue: Sola Arena | Karlstad, Sweden
RESULTS WOMEN
Women 200 m A-final Wind:0.9
POS | Name | Club | Result | |
---|---|---|---|---|
1 | Henriksson, Julia | Malmö AI | 23.31 | |
2 | Pavese, Alessia | 23.50 | ||
3 | Lindahl, Nora | Hässelby SK | 23.62 | PB |
4 | Njobvu, Rhodah | 23.74 | ||
5 | Svenson, Wilma | IFK Växjö | 24.12 | |
6 | Hallberg Hossain, Ayla | Turebergs FK | 24.36 | SB |
7 | Claesson, Jonna | Spårvägens FK | 24.56 | |
8 | Franzén, Emilia | IFK Växjö | 24.56 |
Women 200 m B-final Wind:1.4
POS | Name | Club | Result | |
---|---|---|---|---|
1 | Eriksson, Denise | Örgryte IS | 24.56 | SB |
2 | Olsson, Evelina | IFK Sunne | 24.61 | PB |
3 | Andersson, Charlotte | Hässelby SK | 26.94 | SB |
Women 800 m A-finalKlar
POS | Name | Club | Result | |
---|---|---|---|---|
1 | Nissen, Annemarie | 2:02.38 | ||
2 | Hermansson, Hanna | Turebergs FK | 2:02.67 | SB |
3 | Wyciszkiewicz-Zawadzka, Patrycja | 2:03.11 | PB | |
4 | Freij, Maria | Malmö AI | 2:03.79 | PB |
5 | Högardh, Caroline | Hässelby SK | 2:08.36 | |
6 | Perman, Lova | IF Göta Karlstad | 2:08.50 | SB |
7 | Rugland, Nadja | Åtvidabergs IF | 2:09.75 | |
Lemiesz, Aneta | DNF |
Women 800 m B-final
POS | Name | Club | Result | |
---|---|---|---|---|
1 | Ellström, Lovisa | IF Göta Karlstad | 2:12.70 | SB |
2 | Sigurbjörnsdóttir, Elín Sóley | 2:12.97 | PB | |
3 | Marcusson, Wilma | Hässelby SK | 2:15.23 | SB |
4 | Wahlberg, Ebba | Malmö AI | 2:17.89 | SB |
5 | Wallenius, Astrid | Västerås FK | 2:19.29 | PB |
6 | Jansson, Clara | Västerås FK | 2:19.64 | PB |
7 | Holmqvist, Ella | IF Göta Karlstad | 2:20.09 | |
8 | Knauer, Tilda | Hälle IF | 2:20.50 | |
Landin, Tyra | Upsala IF | DNF |
Women 1500 m FinalKlar
Rank | Name | Club | Result | |
---|---|---|---|---|
1 | Sjöberg, Vera | Täby IS | 4:16.22 | PB |
2 | Cronholm, Ebba | Ljungby FIK | 4:24.10 | PB |
3 | Provci, Saga | IFK Göteborg | 4:24.46 | |
4 | Broms, Ebba | Spårvägens FK | 4:26.75 | PB |
5 | Brink, Elin | Mölndals AIK | 4:34.11 | |
6 | Hreimsdóttir, Embla Margrét | 4:40.00 | PB | |
7 | Wallenius, Elsa | Västerås FK | 4:40.93 | |
8 | Blomqvist, Edith | Västerås FK | 4:41.09 | PB |
9 | Bentayeb, Melissa | Täby IS | 4:42.29 | PB |
10 | Peterson, Meija | IF Göta Karlstad | 4:45.29 | SB |
11 | Sandvall, Leira | Västerås FK | 4:47.76 | PB |
Weslien, Olivia | IF Göta Karlstad | DNF | ||
Lemiesz, Aneta | DNF |
Women 100 m Hurdles A-final Wind:2.1
POS | Name | Club | Result |
---|---|---|---|
1 | von Gerber, Alva | Huddinge AIS | 13.67 |
2 | Carlsson, Johanna | Malmö AI | 13.87 |
3 | Rådbo, Klara | Hässelby SK | 14.32 |
Women 400 m Hurdles A-final
POS | Name | Club | Result | |
---|---|---|---|---|
1 | Muraro, Alice | 55.61 | PB | |
2 | Granat, Moa | Vallentuna FK | 56.43 | PB |
3 | Uusimäki, Hilla | 57.12 | SB | |
4 | Halonen, Kristiina | 57.32 | SB | |
5 | Karlsson, Hanna | IF Göta Karlstad | 58.71 | SB |
6 | Kleemeier, Marielle | 59.13 | ||
7 | Åhman, Ebba | IK Ymer | 60.05 | |
8 | Svantesson, Ebba | Upsala IF | 60.94 |
Women 400 m Hurdles B-final
POS | Name | Club | Result |
---|---|---|---|
1 | Afrah, Lathifa | IF Göta Karlstad | 65.59 |
2 | Hansson, Frida | Färgelanda IF | 70.30 |
Women Pole Vault Final
POS | Name | Club | 3.70 | 3.90 | 4.05 | 4.16 | 4.26 | 4.36 | 4.41 | 4.46 | 4.61 | Result | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bradshaw, Holly | – | – | – | – | xo | xo | – | xxo | xxx | 4.46 | ||
2 | Faye, Kitty Augusta Friele | – | – | o | xxo | o | o | xxx | 4.36 | PB | |||
3 | Meijer, Michaela | Örgryte IS | – | – | – | o | – | xxo | – | xxx | 4.36 | ||
4 | Ayris, Imogen | – | – | – | xo | xo | xxo | – | xxx | 4.36 | |||
5 | Holm, Caroline Bonde | – | – | o | – | o | – | xxx | 4.26 | ||||
6 | Andersson, Silja | – | – | xo | xxx | 4.05 | |||||||
6 | Jansson, Hanna | IFK Göteborg | – | o | xo | xxx | 4.05 | ||||||
8 | Winberg, Sara | Täby IS | xxo | o | xxx | 3.90 | |||||||
9 | Roth, Kajsa | IFK Göteborg | o | xo | xxx | 3.90 | |||||||
Andersson, Saga | – | – | – | xxx | NH |
Women Long Jump A-final
POS | Name | Club | -1- | Vind | -2- | Vind | -3- | Vind | -4- | Vind | -5- | Vind | -6- | Vind | Result | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gardaevic, Milica | 6.73 | 1.9 | X | 0.1 | 6.57 | 1.4 | 6.82 | 0.5 | X | 1.8 | 6.76 | 1.2 | 6.82 | =SB | |
2 | Åskag, Maja | Råby-Rekarne FIF | 6.56 | 0.9 | 6.60 | 0.9 | 6.54 | 1.4 | X | 0.7 | 6.75 | 0.4 | 5.21 | 0.8 | 6.75 | PB |
3 | Diame, Fatima | 6.49 | 1.5 | X | 1.9 | X | 1.3 | 6.69 | 1.4 | 6.53 | 0.8 | X | 0.7 | 6.69 | ||
4 | Karlén, Kaiza | IF Göta Karlstad | X | 1.6 | 6.12 | 1.6 | 5.95 | 0.2 | 6.24 | 0.5 | 6.14 | 1 | 6.21 | 0.7 | 6.24 | |
5 | Kjellberg, Emilia | IF Göta Karlstad | X | 1.8 | X | 2.8 | 6.23 | 1.4 | 6.15 | 1.5 | X | 1.4 | 6.20 | 1.8 | 6.23 | |
6 | Hedding, Liz | 5.95 | 1.3 | 5.91 | 1.2 | 6.16 | 0.8 | 5.95 | 0.5 | 6.05 | 2.2 | 6.00 | 1.1 | 6.16 | ||
7 | Hallberg Hossain, Ayla | Turebergs FK | 5.87 | 0.5 | X | 2.8 | 6.12 | 0.2 | X | 0.1 | – | – | 6.12 | |||
8 | Ramsgaard Jensen, Betty Marie | 5.99 | 1.6 | 6.00 | 2.1 | 5.63 | 0.6 | 5.98 | 0.2 | 5.75 | 0.6 | X | 0.6 | 6.00 | ||
9 | Lunardon, Alice | 5.91 | 2 | X | 1.9 | 5.93 | 0.9 | 5.93 |
Women Long Jump B-final
Rank | Name | Club | -1- | Vind | -2- | Vind | -3- | Vind | -4- | Vind | -5- | Vind | -6- | Vind | Result | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Augustsson, Cajsa | Örgryte IS | 4.32 | 3.3 | X | 2.8 | X | 1.9 | X | 1.8 | 5.74 | 2.9 | 6.01 | 3.7 | 6.01 | |
2 | Olsson, Evelina | IFK Sunne | 5.82 | 3.6 | 5.49 | 3.1 | X | 3.1 | 5.67 | 2 | X | 3.7 | 5.85 | 2.1 | 5.85 | |
3 | Rådbo, Klara | Hässelby SK | 5.66 | 0.6 | X | 1.1 | 5.71 | 0.2 | X | 2 | X | 1.5 | X | 2.3 | 5.71 | |
4 | Gustafsson, Moa | Råby-Rekarne FIF | X | 1.5 | 4.40 | 3.4 | 5.67 | 4 | X | 3 | X | 2.1 | 4.61 | 1.9 | 5.67 | |
5 | Jonhed, Irma | IF Göta Karlstad | X | 1 | X | 2.6 | X | 2.6 | 5.26 | 0.2 | 5.19 | 3.6 | X | 1.6 | 5.26 | |
6 | Säwe, Sophie | Kils AIK | X | 1.2 | 4.95 | 3.1 | 4.97 | 2.8 | 4.91 | 0.7 | X | 1.1 | X | 3.4 | 4.97 | SB (4.91) |
Jexe Ek, Ida | IFK Halmstad | X | 1.4 | X | 2.2 | X | 1.7 | X | 1.1 | X | 0.8 | X | 3.5 | NM | ||
Hedberg, Ebba | Kvarnsvedens GoIF | r |
Women Javelin Throw Final
Rank | Name | Club | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | Result | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elfgaard, Matilda | IFK Växjö | 50.55 | 49.27 | 47.21 | 50.38 | 52.21 | 48.37 | 52.21 | SB |
2 | Olsson, Amanda | Säffle FIK | X | 47.48 | 48.24 | 45.70 | X | 49.93 | 49.93 | PB |
3 | Näslund, Carolin | IF Göta Karlstad | 46.70 | 47.12 | X | 46.48 | 46.81 | X | 47.12 | SB |
4 | Henriksen, Caroline Bredsten | IFK Lidingö | X | 38.65 | X | X | 44.76 | 43.50 | 44.76 | PB |
5 | Karlsson, Eunice | Eskilstuna FI | 34.53 | X | 42.81 | X | X | 44.19 | 44.19 | |
6 | Olsson, Emelie | Säffle FIK | 44.11 | 42.63 | 43.95 | 44.03 | 42.34 | 40.14 | 44.11 |
Women Shot Put Final
POS | Name | Club | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | Result | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roos, Fanny | Malmö AI | 17.73 | 18.06 | X | 18.48 | 18.62 | 18.44 | 18.62 | |
2 | König, Benthe | 16.99 | 17.55 | X | X | X | 16.85 | 17.55 | SB | |
3 | Lennman, Sara | Spårvägens FK | 17.18 | X | X | 17.07 | 16.96 | X | 17.18 | |
4 | Boumkwo, Jolien | X | 15.52 | X | X | X | 16.63 | 16.63 | ||
5 | Gunnarsdóttir, Erna Sóley | 16.24 | 16.52 | 16.61 | X | X | 16.28 | 16.61 | ||
6 | Malmehed, Emilia | IF Göta Karlstad | 13.31 | 13.37 | 13.52 | X | X | 14.76 | 14.76 |
Women Hammer Throw
POS | Name | Club | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | Result | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ahlberg, Grete | Hammarby IF | 67.67 | 67.66 | 68.12 | X | X | X | 68.12 | |
2 | Smiech, Aleksandra | 66.16 | 67.21 | 67.29 | X | 67.85 | X | 67.85 | ||
3 | Sterckendries, Vanessa | 59.43 | 64.16 | 66.20 | 67.03 | 66.29 | 66.29 | 67.03 | ||
4 | Furmanek, Katarzyna | 65.95 | 65.35 | X | 66.98 | X | 63.83 | 66.98 | ||
5 | Hallerth, Rebecka | Spårvägens FK | 62.81 | X | 64.95 | 65.48 | 64.88 | 62.96 | 65.48 | |
6 | Löfman, Thea | Malmö AI | 61.66 | 62.57 | 64.32 | 64.90 | 64.99 | 63.02 | 64.99 | |
7 | Winther, Liv | 58.51 | 63.79 | 62.18 | 60.99 | X | 63.37 | 63.79 | PB | |
8 | Forssell, Sara | IF Göta Karlstad | 61.84 | X | X | 61.89 | 62.16 | 62.43 | 62.43 | |
9 | Palmgren, Emma | IF Göta Karlstad | 58.29 | 55.02 | 56.51 | – | – | – | 58.29 | SB |
RESULTS MEN
Men 200 m A-final Wind:0.8
POS | Name | Club | Result | |
---|---|---|---|---|
1 | Blake, Jerome | 20.42 | ||
2 | Erlandsson, Erik | IFK Lund | 20.86 | PB |
3 | Svensson, Felix | Mölndals AIK | 21.05 | |
4 | Trulsson, William | Malmö AI | 21.29 | SB |
5 | Oliver, Alexander | IF Göta Karlstad | 21.74 | |
Doran, Jake | DNF |
Men 200 m B-final Wind:2.0
POS | Name | Club | Result | |
---|---|---|---|---|
1 | Chaaban, Omar | Malmö AI | 22.22 | SB |
2 | Helsing, Jacob | IK Orient | 22.49 | SB |
3 | Dawood, Ali | IF Göta Karlstad | 23.12 | SB |
Men 400 m A-final
POS | Name | Club | Result | |
---|---|---|---|---|
1 | Cañal, Iñaki | 46.01 | ||
2 | orm, Patrik | 46.26 | ||
3 | Beck, Alex | 46.33 | ||
4 | O Donnell, Christopher | 46.36 | SB | |
5 | Waernulf, Mattias | Västerås FK | 47.91 | |
6 | Yousif, Rabah | 47.97 | ||
7 | Törnström, Lucas | Danderyds SK | 48.19 |
Men 800 m A-final
POS | Name | Club | Result | |
---|---|---|---|---|
1 | Preston, James | 1:46.27 | ||
2 | Vindics, Balázs | 1:47.02 | ||
3 | Vukovic, Jan | 1:47.48 | ||
4 | Lundskog, Alexander | Ullevi FK | 1:47.99 | SB |
5 | Kidane, Yared | Eskilstuna FI | 1:49.89 | SB |
6 | Åberg, Benjamin | Hälle IF | 1:50.48 | SB |
7 | Nyström, Alexander | Rehns BK | 1:50.54 | PB |
8 | Wahlgren, Victor | Mölndals AIK | 1:50.92 | PB |
9 | Bodén, Kevin | KFUM Örebro | 1:51.89 | PB |
10 | Seifert, Björn | Upsala IF | 1:55.78 | |
Piasecki, Ryszard | DNF |
Men 800 m B-final
POS | Name | Club | Result | |
---|---|---|---|---|
1 | Öhman, Jimmy | Gefle IF | 1:53.13 | SB |
2 | Skoglund, Erik | Danderyds SK | 1:53.16 | PB |
3 | Oussalah, Walid | Spårvägens FK | 1:53.89 | |
4 | Franzén, Henrik | KFUM Örebro | 1:54.49 | SB |
5 | Eknor, Tobias | Spårvägens FK | 1:54.70 | |
6 | Åhman, Jacob | IF Göta Karlstad | 1:55.69 | PB |
7 | Pirgholizadeh, Aleksej | Eskilstuna FI | 1:56.41 | |
8 | Freiholtz, Albin | Trollhättan FIK | 1:57.04 | |
9 | Gleimar, Daniel | Spårvägens FK | 1:57.46 | |
10 | Al-Gadi, Muwafaq | 1:57.73 | ||
11 | Haydar Abdullah, Ibrahim | 2:00.03 | ||
Reinebo, Alvin | KFUM Örebro | DNF |
Men 800 m C-final
POS | Name | Club | Result | |
---|---|---|---|---|
1 | Klinth, Jacob | IFK Lidingö | 1:55.32 | PB |
2 | Brynjarsson, Fjölnir | 1:55.59 | PB | |
3 | Nederheim, Erik | Täby IS | 1:56.15 | PB |
4 | Sandkvist, Simon | Spårvägens FK | 1:56.37 | SB |
5 | Haydar Abdallah, Badreldin | 1:57.40 | ||
6 | Hidare, Achraf | 1:58.37 | PB | |
7 | Erixon, Nils | IF Göta Karlstad | 1:59.41 | PB |
8 | Rindetoft, David | Västerås FK | 1:59.47 | |
9 | Andrée, Alwin | Trollhättan FIK | 2:00.92 | |
Axelsson, Anton | Hässelby SK | DNF |
Men 800 m D-final
POS | Name | Club | Result | |
---|---|---|---|---|
1 | Alawi, Abdusalam | 2:03.28 | PB | |
2 | Broms, Theodor | Löparnas vänner IF | 2:03.47 | |
3 | Adam, Abdalla Salih Idris | 2:07.43 | ||
4 | Björfelt, Lucas | IF Göta Karlstad | 2:09.78 | |
5 | Ibrahim, Ahmed Idris Ahmed | 2:09.93 | ||
6 | Qasem, Arafat Fahad Obadi | 2:10.06 | PB | |
7 | Adam, Khafab | 2:10.69 | PB | |
8 | Förland Welander, Fredrik | IF Göta Karlstad | 2:16.04 | |
Almqvist, Vincent | Trollhättan FIK | DNF |
Men 1500 m
POS | Name | Club | Result | |
---|---|---|---|---|
1 | Pihlström, Samuel | Hälle IF | 3:38.63 | SB |
2 | Baltus, Noah | 3:38.65 | ||
3 | Grahn, Jonathan | Mölndals AIK | 3:39.06 | PB |
4 | Idhammar, Viktor | Hälle IF | 3:39.28 | PB |
5 | Magnusson, Leo | Sävedalens AIK | 3:39.65 | PB |
6 | Heneghan, James | 3:40.54 | PB | |
7 | Öhrn, Arvid | Hälle IF | 3:41.76 | PB |
8 | Nilsson, Alexander | Mölndals AIK | 3:42.27 | PB |
9 | Lindgreen, Andreas Holst | 3:42.77 | ||
10 | Ottfalk, Karl | IFK Lidingö | 3:44.57 | PB |
11 | Djurberg, Axel | Hässelby SK | 3:45.41 | PB |
12 | Löfqvist, Oliver | Spårvägens FK | 3:45.99 | PB |
13 | Shields, Jonathan | 3:47.49 | ||
Streich, Shane | DNF | |||
Gustafsson, Jonatan | KFUM Örebro | DNS |
Men 3000 m Final
POS | Name | Club | Result | |
---|---|---|---|---|
1 | Djurberg, Erik | Hässelby SK | 8:16.67 | PB |
2 | Edman, Jonathan | IFK Umeå | 8:17.89 | PB |
3 | Karlsson, Jack | KFUM Örebro | 8:21.35 | PB |
4 | Claesson, Benjamin | IKHP Huskvarna | 8:23.23 | PB |
5 | Gouverneur, Amaury | Spårvägens FK | 8:25.45 | SB |
6 | Andersson, Markus | Västerås FK | 8:28.65 | PB |
7 | Johansson, Fredrik | IK Akele | 8:30.49 | |
8 | Emilsson, Rickard | IK Akele | 8:32.03 | SB |
9 | Asked, Estifanos Faid | Spårvägens FK | 8:34.52 | SB |
10 | Gezelius, Albin | IFK Mora FK | 8:35.03 | PB |
11 | Berhane, Samuel | Hässelby SK | 8:35.77 | |
12 | Claesson, Gabriel | IKHP Huskvarna | 8:40.59 | |
13 | Lind, Conrad | 8:54.39 | SB | |
14 | Grahn, Wilmer | Mölndals AIK | 8:54.79 | PB |
15 | Musore, Bienvenue | Spårvägens FK | 8:57.20 | SB |
16 | Skantz, Christoffer | IF Göta Karlstad | 9:12.57 | PB |
17 | Hasler, Ludvig | Västerås FK | 9:14.88 | |
18 | Smedberg, Christian | FK Studenterna | 9:15.23 | PB |
19 | Ziegler, Albert | Turebergs FK | 9:24.13 | |
20 | Steiner, Isak | Västerås FK | 9:44.68 | PB |
Ahmed, Sharmarke | Hälle IF | DNF |
Men Discus Throw Final
POS | Name | Club | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | Result | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ståhl, Daniel | Spårvägens FK | 67.36 | 66.88 | 70.25 | X | X | X | 70.25 | TR |
2 | Denny, Matt | 63.83 | 63.75 | 64.71 | X | X | 66.01 | 66.01 | ||
3 | Weißhaidinger, Lukas | X | 59.83 | 61.92 | X | 65.26 | 62.96 | 65.26 | ||
4 | Mannucci, Alessio | X | 59.76 | 62.50 | 60.12 | X | 61.88 | 62.50 | ||
5 | Guðnason, Gudni Valur | 61.94 | X | X | 62.02 | 62.07 | 62.06 | 62.07 | ||
6 | Pettersson, Simon | Hässelby SK | X | X | 60.37 | X | 60.25 | X | 60.37 | |
7 | Yugami, Masateru | 56.53 | 54.87 | X | 55.08 | X | 58.13 | 58.13 | ||
8 | Vetterli, Gian | 56.11 | – | – | – | – | – | 56.11 | PB |
Men High Jump
POS | Name | Club | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 2.05 | 2.09 | 2.13 | 2.16 | 2.18 | 2.20 | 2.22 | Result | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meloni, Eugenio | – | – | – | o | o | o | o | xxo | xxx | 2.18 | =SB | ||
2 | Lycke Holm, Melwin | Kils AIK | – | – | – | o | o | xo | o | xxo | xxx | 2.18 | =PB | |
3 | Ismar, Nathan | – | – | – | o | o | o | o | xxx | 2.16 | ||||
4 | Kravchuk, Vadym | – | – | xo | xo | o | xxx | 2.09 | ||||||
5 | Bondarenko, Bogdan | – | – | – | o | xxo | xxx | 2.09 | ||||||
6 | Wadstein, Joakim | Mölndals AIK | o | o | o | xxx | 2.00 | SB | ||||||
7 | Ryberg, Arvid | IF Göta Karlstad | o | xxo | xxx | 1.95 |
Men Long Jump A-final
POS | Name | Club | -1- | Vind | -2- | Vind | -3- | Vind | -4- | Vind | -5- | Vind | -6- | Vind | Result | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montler, Thobias | Ullevi FK | 7.81 | 0.7 | 7.95 | 0.8 | X | 1.5 | 7.91 | 0.4 | 7.93 | 1.1 | 7.84 | 0.2 | 7.95 | |
2 | Santos, Héctor | 7.61 | 0.7 | 7.94 | 1 | 7.73 | 0.4 | 7.72 | 0.1 | X | 1.1 | X | 1.8 | 7.94 | ||
3 | Frayne, Henry | 7.92 | 0.1 | X | 1.3 | X | 0.6 | 7.90 | 0.5 | X | 1.8 | X | 2.3 | 7.92 | SB | |
4 | Veitch, Shay | 7.43 | 0 | 7.30 | 0.6 | 7.52 | 1 | 7.54 | 0.4 | 7.42 | 1.2 | 7.19 | 2.4 | 7.54 | ||
5 | Hellbratt, Joakim | Huddinge AIS | X | 0.4 | X | 1.1 | X | 2.4 | 7.51 | 1.3 | X | 0.7 | X | 1.5 | 7.51 | PB |
6 | Pestic, Marko | Spårvägens FK | X | 0 | 7.12 | 0.5 | 7.23 | 0.2 | 7.31 | 0.8 | X | 0.9 | X | 1.2 | 7.31 | SB |
Hashioka, Yuki | X | 0.1 | X | 1.8 | – | – | – | – | NM | |||||||
Silva Skoog, Henrik | Västerås FK | X | 0.6 | X | 0.9 | – | – | – | – | NM |
Men Long Jump B-final
POS | Name | Club | -1- | Vind | -2- | Vind | -3- | Vind | -4- | Vind | -5- | Vind | -6- | Vind | Result | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ekelund, Samuel | Eslövs AI | 6.03 | 3.7 | 6.75 | 1.4 | 6.07 | 3.2 | 7.19 | 2.4 | X | 3.2 | X | 2.9 | 7.19 | |
2 | Andersson, Kristoffer | Falu IK | X | 1.6 | 6.85 | 2.3 | 6.73 | 1.9 | 6.98 | 1.9 | 7.13 | 1.3 | X | 1.4 | 7.13 | |
3 | Skomorowski, Noa | Kvarnsvedens GoIF | 6.85 | 2 | 7.06 | 2.2 | X | 2.1 | X | 4.2 | X | 2.5 | 6.96 | 1.1 | 7.06 | SB (6.96) |
Men Javelin Throw Final
Rank | Name | Club | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | Result | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eriksson, Jakob | IF Göta Karlstad | 66.85 | 69.89 | 66.86 | 65.48 | 66.08 | X | 69.89 | SB |
2 | Bodén, Leon | KFUM Örebro | X | 64.23 | 57.69 | X | X | 60.96 | 64.23 | |
3 | Thor, Theodor | Eskilstuna FI | 59.06 | 58.63 | 60.70 | X | X | – | 60.70 | |
4 | Sundin, Filip | IF Göta Karlstad | 56.53 | 51.36 | 51.15 | 55.72 | 55.55 | 57.26 | 57.26 |